ANZSCO | Occupation |
|---|
| 121111 | Aquaculture Farmer | 水产养殖业者 |
| 121211 | Cotton Grower | 棉花种植者 |
| 121213 | Fruit or Nut Grower | 水果或坚果种植者 |
| 121214 | Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus)/field Crop Grower (Nz) | 谷物、油料或牧草种植者(澳大利亚)/大田作物种植者(新西兰) |
| 121216 | Mixed Crop Farmer | 混合作物种植者 |
| 121217 | Sugar Cane Grower | 甘蔗种植者 |
| 121299 | Crop Farmers (Nec) | 农作物种植者(NEC) |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | 肉牛养殖者 |
| 121313 | Dairy Cattle Farmer | 乳牛养殖者 |
| 121314 | Deer Farmer | 鹿农 |
| 121315 | Goat Farmer | 山羊养殖者 |
| 121316 | Horse Breeder | 养马人 |
| 121317 | Mixed Livestock Farmer | 混合牲畜养殖者 |
| 121318 | Pig Farmer | 生猪养殖户 |
| 121322 | Sheep Farmer | 绵羊养殖者 |
| 121399 | Livestock Farmers (Nec) | 畜牧业者(NEC) |
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | 混合作物和牲畜养殖者 |
| 131114 | Public Relations Manager | 公共关系经理 |
| 132411 | Policy and Planning Manager | 政策和规划经理 |
| 133112 | Project Builder | 项目建设者 |
| 133612 | Procurement Manager | 采购经理 |
| 134211 | Medical Administrator | 医疗管理员 |
| 134412 | Regional Education Manager | 区域教育经理 |
| 139915 | Sports Administrator | 体育管理员 |
| 141211 | Caravan Park and Camping Ground Manager | 大篷车公园和露营场经理 |
| 142115 | Post Office Manager | 邮局经理 |
| 149111 | Amusement Centre Manager | 游乐中心经理 |
| 149112 | Fitness Centre Manager | 健身中心经理 |
| 149113 | Sports Centre Manager | 体育中心经理 |
| 149912 | Cinema or Theatre Manager | 电影院或剧院经理 |
| 149914 | Financial Institution Branch Manager | 金融机构分行经理 |
| 223111 | Human Resource Adviser | 人力资源顾问 |
| 223113 | Workplace Relations Adviser | 工作场所关系顾问 |
| 224412 | Policy Analyst | 政策分析师 |
| 224912 | Liaison Officer | 联络官 |
| 225112 | Market Research Analyst | 市场研究分析师 |
| 231111 | Aeroplane Pilot | 飞机驾驶员 |
| 231113 | Flying Instructor | 飞行指导员 |
| 231114 | Helicopter Pilot | 直升机飞行员 |
| 231213 | Ship’s Master | 船长 |
| 232413 | Multimedia Designer | 多媒体设计师 |
| 234213 | Wine Maker | 酿酒师 |
| 234311 | Conservation Officer | 保护官员 |
| 234915 | Exercise Physiologist | 运动生理学家 |
| 242211 | Vocational Education Teacher | 职业教育教师 |
| 251311 | Environmental Health Officer | 环境卫生官员 |
| 252312 | Dentist | 牙科医生 |
| 253211 | Anaesthetist | 麻醉师 |
| 271214 | Intellectual Property Lawyer | 知识产权律师 |
| 272413 | Translator | 翻译员 |
| 272611 | Community Arts Worker | 社区艺术工作者 |
| 311111 | Agricultural Technician | 农业技术员 |
| 311214 | Operating Theatre Technician | 手术室技术员 |
| 311216 | Pathology Collector | 病理采集员 |
| 312114 | Construction Estimator | 建筑估算师 |
| 312116 | Surveying or Spatial Science Technician | 勘测或空间科学技术员 |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | 机械工程制图员 |
| 312611 | Safety Inspector | 安全检查员 |
| 312911 | Maintenance Planner | 维修计划员 |
| 312999 | Building and Engineering Technicians (Nec) | 建筑和工程技术员 (Nec) |
| 324311 | Vehicle Painter | 车辆喷漆工 |
| 332111 | Floor Finisher | 地板漆工 |
| 342211 | Electrical Linesworker | 电气线路工 |
| 361114 | Zookeeper | 动物园管理员 |
| 362411 | Nurseryperson | 护理员 |
| 399212 | Gas or Petroleum Operator | 煤气或石油操作员 |
| 411211 | Dental Hygienist | 牙科卫生员 |
| 411214 | Dental Therapist | 牙科治疗师 |
| 441211 | Emergency Service Worker | 紧急服务人员 |
| 451211 | Driving Instructor | 驾驶指导员 |
| 451399 | Funeral Workers (Nec) | 殡葬业者(NEC) |
| 451711 | Flight Attendant | 空中乘务员 |
| 451815 | First Aid Trainer | 急救培训师 |
| 452413 | Jockey | 骑师 |
| 599915 | Clinical Coder | 临床编码员 |
| 612112 | Property Manager | 物业经理 |
| 612115 | Real Estate Representative | 地产代表 |
Address: Suite 309, 401 Sussex St, Sydney 2000 NSW Australia
Postal address: PO Box K595, Haymarket NSW 1240
Email: grace@geic.com.au
Tel: 612-9281 6299
MARN: 0321533
Address: Room 8F828, Taihua Shopping Center, No. 383 Renmin Road, Gusu District, Suzhou, China
Tel:
+86 13989788893
Address: Beijing Dinghong Law Firm
2202 North Tower, Jiazhaoye Plaza, Dawang Road, Chaoyang District, Beijing, China
Tel:
+86 1089579318 +86 18601115086
Address: 1508 CITIC Plaza, No. 233 Tianhe North Road, Tianhe District, Guangzhou, China
Tel: +86 139-2894-3167